Lịch làm việc
Chọn năm:Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số ngày nghỉ | Số ngày nghỉ có phép | Số ngày nghỉ không phép |
---|---|---|
11 | 2 | 9 |
Ngày nghỉ | Lý do nghỉ | Chấp thuận |
---|
5/7/2017 | Đi khám bệnh | Đã chấp thuận |
12/7/2017 | Về quê gấp | Đã chấp thuận |
25/7/2017 | Không phép | Chưa chấp thuận |
28/8/2017 | Không phép | Chưa chấp thuận |
25/9/2017 | Không phép | Chưa chấp thuận |
25/9/2017 | Không phép | Chưa chấp thuận |
25/9/2017 | Không phép | Chưa chấp thuận |
25/9/2017 | Không phép | Chưa chấp thuận |
25/9/2017 | Không phép | Chưa chấp thuận |
25/9/2017 | Không phép | Chưa chấp thuận |
25/9/2017 | Không phép | Chưa chấp thuận |
Có cuộc họp quan trọng vào ngày mai
MSNV: 124#15
Họ và tên: Jernifer Hồ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/6/1985
Ngày thử việc: 2/4/2015
Số CMND: 425486214
Chức vụ: Nhân viên
Phòng ban: Nhóm phát triển 1